📊 League standings
Tables for Europe's top leagues, updated every week. Updated: 3 November 2026.
Champions League places (usual)Relegation play-offRelegation
Advertisement
🏴 Premier League after Matchweek 9
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
🇪🇸 La Liga after the weekend of 1 November
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 |
| 2 | Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 |
| 8 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Celta de Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 20 | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 |
🇮🇹 Serie A after Matchday 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 13 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 18 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
🇩🇪 Bundesliga after Matchday 8
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
🇵🇹 Liga Portugal after Matchday 10
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 10 | 0 | 0 | +21 | 30 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 |
| 3 | Sporting | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 4 | Santa Clara | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 5 | Arouca | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
| 6 | Académico de Viseu | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 8 | Braga | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 9 | Moreirense | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 10 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | Famalicão | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | Estrela da Amadora | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Vitória de Guimarães | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 14 | Marítimo | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 15 | Rio Ave | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 16 | Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
| 17 | Casa Pia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |